
- 联系人:高总
- 电话:18936800103
- 传真:0523-87650958
- 邮箱:txdfhl@163.com
- 联系地址:江苏省泰兴市宣堡工业集聚区
-
牵引带 HL044
-
牵引带 HL046
-
牵引带 HL045
-
牵引带 HL048
-
牵引带 HL049
-
牵引带 HL047
-
牵引带 HL052
-
牵引带 HL051
-
牵引带 HL050
破断载荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似宽度(mm) | 总体长度(mm) | 成套质量(kg/m) |
1000 | 2 | 45 | 4 | 0.59 |
1500 | 2 | 50 | 4 | 0.69 |
2000 | 2 | 50 | 4 | 0.74 |
3000 | 2 | 50 | 4 | 0.85 |
破断载荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似宽度(mm) | 总体长度(mm) | 成套质量(kg/m) |
1000 | 2 | 45 | 4 | 0.25 |
1500 | 2 | 50 | 4 | 0.35 |
2000 | 2 | 50 | 4 | 0.39 |
3000 | 2 | 50 | 4 | 0.48 |
破断载荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似宽度(mm) | 总体长度(mm) | 成套质量(kg/m) |
1000 | 2 | 45 | 4 | 0.42 |
1500 | 2 | 50 | 4 | 0.51 |
2000 | 2 | 50 | 4 | 0.55 |
3000 | 2 | 50 | 4 | 0.66 |
9 条记录 1/1 页