扁平吊装带是由高强度纤维原材料经编织机织成工业织带并染色,然后经工业裁缝机缝制而成的,常用的主要有环形扁平吊带和两头扣扁平吊装带两种,根据不同的适用环境条件,可以选用不一样的纤维材质。
扁平吊装带单根起吊力为500吨,安全系数4-8倍
既轻便,又柔软,易于简便,安全的操作
龙扁平化纤吊带在安全负荷下延伸率小雨百分之八
1、载荷范围:1-500T
2、长度范围:可以根据客户要求定制
3、材质:高强聚酯,尼龙,丙纶
4、类型:单层,双层
额定荷载 Kg | 近似厚度 mm | 近似宽度 mm | L m | 重量 KG/M | |||
6:1 | 7:1 | 最小长度 | 最大长度 | 6:1 | 7:1 | ||
1000 | 5 | 50 | 60 | 1.2 | 100 | 0.28 | 0.32 |
2000 | 5 | 100 | 120 | 1.2 | 100 | 0.56 | 0.65 |
3000 | 5 | 150 | 180 | 1.54 | 100 | 0.76 | 0.79 |
4000 | 5 | 200 | 240 | 1.8 | 100 | 0.98 | 1.08 |
5000 | 5 | 250 | 300 | 2.0 | 100 | 1.26 | 1.38 |
6000 | 5 | 300 | 320 | 2.3 | 100 | 1.60 | 1.73 |
8000 | 8 | 200 | 240 | 2.3 | 100 | 1.82 | 1.98 |
10000 | 8 | 250 | 300 | 2.3 | 100 | 2.44 | 2.64 |
12000 | 8 | 300 | 360 | 2.4 | 100 | 2.68 | 2.86 |
16000 | 8 | 400 | 480 | 2.5 | 100 | 3.72 | 4.12 |
20000 | 8 | 500 | 600 | 2.6 | 100 | 5.05 | 5.49 |
- 上一篇:加厚两头扣扁平吊装带 HL015
- 下一篇:专用玻璃吊带 HL017