额定起重量 | Kg | 1000 | 1500 | |
最大起升高度 | mm | 1600 | 1600 | |
货叉低放高度 | mm | 85 | 85 | |
货叉调节宽度 | mm | 300-700 | 310-700 | |
货叉长度 | mm | 890 | 890 | |
载荷中心距 | mm | 445 | 445 | |
起升速度 | mm/次 | 13 | 13 | |
下降速度 | 可控Can control | 可控Can contr | ||
转弯半径 | mm | 1500 | ≤1500 | |
外形尺寸 AXBXF | 全长A | mm | 1380 | 1400 |
全宽B | mm | 后宽800前宽760 | 820 | |
全高F | mm | 2000 | 2000 | |
车轮 | 前轮直径 | mm | 80 | 80 |
后轮直径 | mm | 180 | 180 | |
自重 | mm | 178 | 220 |
- 上一篇:液压吊车 HL376
- 下一篇:CTY手动液压装卸叉车 HL378